skip to main | skip to sidebar

Kapital constante

economia y Sociedad

martes, 5 de enero de 2010

peru: 25 años x fujimori

http://gestion.pe/noticia/390284/defensa-no-acepta-ratificacion-sentencia-contra-fujimori
Publicado por gonzalo garcia en 13:53
Etiquetas: 2010, aff, en10, peru, politica

peru: TIPO de cambio 5 en

http://gestion.pe/noticia/391395/dolar-cerro-estable-frente-al-sol
Publicado por gonzalo garcia en 13:50
Etiquetas: 2010, dolar, eco, en10, moneda, peru, sol, tcbio

gas: tarifa transporte gas cae

http://gestion.pe/noticia/391270/tgp-reduciria-4-tarifas-transporte-gas
Publicado por gonzalo garcia en 13:48
Etiquetas: 2010, camisea, en10, gas, peru, precios

petroleo: sigue subiendo 81.1

http://gestion.pe/noticia/391421/petroleo-sumo-su-novena-alza-seguida
Publicado por gonzalo garcia en 13:46
Etiquetas: 2010, crisis, eco, en10, infla, petroleo, precios

peru: hidrocarburos sube 5%

http://gestion.pe/noticia/391322/petroperu-todos-grifos-deberan-reajustar-sus-precios-desde-manana
Publicado por gonzalo garcia en 13:44
Etiquetas: 2010, en10, peru, petroleo, precio

peru: electricidad no se mueve

http://gestion.pe/noticia/390752/disminuyen-ligeramente-tarifas-electricidad
Publicado por gonzalo garcia en 13:42
Etiquetas: 2010, electricidad, en10, ges, peru, tarifas

PERU: PBI 3.8% noviembre 09

http://gestion.pe/noticia/391336/economia-habria-crecido-8-noviembre
Publicado por gonzalo garcia en 13:40
Etiquetas: 2010, eco, en10, ges, pbi, peru
Entradas más recientes Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Datos personales

Mi foto
gonzalo garcia
Peruano,Ingeniero UNI Lima 68, diplomado en el CEPE Paris 71, Doctorado en Economia en Grenoble 73, Profesor Principal de la UNI, fue Presidente de la ADUNI 79, Presidente del capitulo de ingenieros industriales y economistas, Secretario general y Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Peru, Regidor Metropolitano de Lima 83-89, Presidente de la empresa de servicios informaticos de Lima (SERMIN), Presidente del Servicio de Catastro Integral de Lima, Director de la empresa inmobiliaria de Lima EMILIMA, Director del Banco Central Reserva del Peru 2001-2006. Representante del Peru en FLAR, CEMLA y la conferencia de NN.UU. sobre Finanzas para el desarrollo. Elegido consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, fue su presidente 2011 y dirige la comision de evaluacion y ratificacion de jueces y fiscales. Profesor invitado en Francia, profesor de la escuela de postgrado en la FIIS-UNI es miembro emerito de la Orden de Ingenieria y recibio la distincion de la Antorcha de Habich-UNI
Ver todo mi perfil

Archivo del blog

  • ►  2025 (50)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (2)
    • ►  03/23 - 03/30 (5)
    • ►  02/16 - 02/23 (2)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  01/19 - 01/26 (4)
    • ►  01/12 - 01/19 (8)
    • ►  01/05 - 01/12 (19)
  • ►  2024 (54)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (2)
    • ►  01/28 - 02/04 (5)
    • ►  01/21 - 01/28 (24)
    • ►  01/14 - 01/21 (10)
  • ►  2023 (70)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  10/08 - 10/15 (1)
    • ►  10/01 - 10/08 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (2)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (7)
    • ►  07/23 - 07/30 (3)
    • ►  06/11 - 06/18 (3)
    • ►  06/04 - 06/11 (8)
    • ►  05/28 - 06/04 (24)
    • ►  05/21 - 05/28 (16)
  • ►  2020 (257)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (9)
    • ►  07/26 - 08/02 (17)
    • ►  07/19 - 07/26 (16)
    • ►  07/12 - 07/19 (17)
    • ►  07/05 - 07/12 (23)
    • ►  06/28 - 07/05 (14)
    • ►  06/07 - 06/14 (14)
    • ►  05/31 - 06/07 (14)
    • ►  05/17 - 05/24 (24)
    • ►  05/10 - 05/17 (24)
    • ►  05/03 - 05/10 (11)
    • ►  04/26 - 05/03 (4)
    • ►  04/19 - 04/26 (21)
    • ►  04/12 - 04/19 (21)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/15 - 03/22 (6)
    • ►  03/01 - 03/08 (5)
    • ►  02/23 - 03/01 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (5)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
  • ►  2019 (1104)
    • ►  12/01 - 12/08 (10)
    • ►  11/24 - 12/01 (36)
    • ►  11/17 - 11/24 (25)
    • ►  09/15 - 09/22 (34)
    • ►  09/08 - 09/15 (80)
    • ►  09/01 - 09/08 (61)
    • ►  08/25 - 09/01 (66)
    • ►  08/18 - 08/25 (77)
    • ►  08/11 - 08/18 (67)
    • ►  08/04 - 08/11 (77)
    • ►  07/28 - 08/04 (61)
    • ►  07/21 - 07/28 (54)
    • ►  07/14 - 07/21 (66)
    • ►  07/07 - 07/14 (57)
    • ►  06/30 - 07/07 (60)
    • ►  06/23 - 06/30 (42)
    • ►  06/16 - 06/23 (24)
    • ►  06/09 - 06/16 (62)
    • ►  06/02 - 06/09 (60)
    • ►  05/26 - 06/02 (61)
    • ►  05/19 - 05/26 (9)
    • ►  03/31 - 04/07 (3)
    • ►  03/24 - 03/31 (11)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
  • ►  2018 (2)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
  • ►  2013 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
  • ▼  2010 (33)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (14)
    • ►  01/10 - 01/17 (10)
    • ▼  01/03 - 01/10 (7)
      • peru: 25 años x fujimori
      • peru: TIPO de cambio 5 en
      • gas: tarifa transporte gas cae
      • petroleo: sigue subiendo 81.1
      • peru: hidrocarburos sube 5%
      • peru: electricidad no se mueve
      • PERU: PBI 3.8% noviembre 09

Seguidores